Kurią kuprinę rinktis?
Pasirinkimą lemia vienas klausimas – kiek žmonių jūsų namuose. LT72 rekomenduoja pasirengti 72 valandoms kiekvienam šeimos nariui.
Gyvenu vienas72 valandų Premium kuprinė – viskas vienoje.349 €
Esame dviesePremium + papildoma kuprinė. Bendra įranga nesidubliuoja.648 €
Šeima su mažais vaikaisŠeimos rinkinys 2+2 – viena kuprinė, neša vienas suaugęs.599 €
Vaikai nuo 8 metųPrie suaugusiųjų kuprinių – Junior kiekvienam vaikui.+249 €
Automobiliui ar darbuiKompaktiškas Basic arba Mini rinkinys.nuo 149 €
| Palyginimas | Populiariausia Premium349 € | Šeimos 2+2599 € | Papildoma299 € | Junior 8+249 € | Basic149 € | Mini199 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam skirta | 1 suaugusiam | 2 suaugusiems ir 2 vaikams | Antram suaugusiam (su Premium) | Vaikui nuo 8 metų | 1 asmeniui | 1 asmeniui, judėjimui |
| Laikotarpis | 72 val. | 72 val. | 72 val. | 72 val. (su suaugusiųjų) | 24 val. | Trumpam laikui |
| Formatas | 40 l kuprinė | 98 l kuprinė, neša 1 suaugęs | 40 l kuprinė | 25 l kuprinė | 25 l kuprinė | Krepšys ant juosmens |
| Maistas | 4600 kcal | 13 800 kcal | 4600 kcal | 2300 kcal | 575 kcal | 1150 kcal |
| Vanduo ir valymas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tik vanduo |
| Radijas | ✓ | ✓ | – (Premium) | – | – | – |
| Viryklė | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Įrankiai (kastuvas, peilis, pjūklas) | ✓ | ✓ | – | – | Multitool | Multitool |
| Saulės / išorinė baterija | 10 000 mAh | 20 000 mAh | 10 000 mAh | 10 000 mAh | – | 10 000 mAh |
| Pirmoji pagalba | Pilnas rinkinys | Pilnas rinkinys | Pilnas rinkinys | Mini | Mini | Mini |
| Bivuako maišas ir pončas | ✓ | × 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daiktų skaičius | 45 | 40 | 36 | 26 | 16 | 17 |
| Žiūrėti | Žiūrėti | Žiūrėti | Žiūrėti | Žiūrėti | Žiūrėti |
Visos kainos galutinės. Pristatymas į paštomatą visoje Lietuvoje nemokamas. 14 dienų grąžinimas.
Vis dar abejojate?
Parašykite, kiek žmonių jūsų namuose – atsakysime, kurį rinkinį rinktis.
